م | اسم المشروع | الهدف |
---|---|---|
1 | المساعدات الدائمة ( الشهرية ) | 260 حالة شهرياً |
13450.000 د.ك شهرياً | ||
2 | المساعدات المقطوعة | 125 حالة شهريا |
63780.000 د.ك سنويا | ||
3 | إفطار الصائم | 40440 وجبة |
34374.000 د.ك | ||
4 | مصرف الإطعام | 580 حالة شهرياً |
4060.000 د.ك شهرياً | ||
5 | الحـــج | 40 حاج |
40000.000 د.ك | ||
6 | الحقيبة المدرسية | 100 حالة |
500.000 د.ك | ||
7 | كفالة اليتيم في الدول الآتية :-
– مصر – فارس (إيران) – فلسطين – كوسوفا (ألبانيا) |
3963 يتيم
|
288000.000 د.ك | ||
8 | مشروع كسوة وعيدية اليتيم -:
1- إيران 2- مصر 3- فلسطين 4- كوسوفا |
زيادة العدد المستفيدين الى 250 يتيم
بتكلفة إجمالية 3600د.ك بمعدل 70 يتيم زيادة سنوياً |
9 | مراكز القرآن الكريم | 27 مركز |
550 طالباً وطالبة | ||
10 | مركز الدورات الشرعية | 3 مراكز
|
120 طالباً وطالبة | ||
11 | المحاضرات الأسبوعية | محاضرة يوم السبت – محاضرة كل يوم اثنين – محاضرة يوم الخميس |
12 | الديوانية الأسبوعية | زيادة الحضور إلى 50 شخص وإضافة ديوانية ثانية |
13 | الـــزواج | – أنشئ قسم في 1/1/1997 وذلك لاستقبال الآنسات والمطلقات والأرامل الراغبين بالزواج . – مكافحة العنوسة وتأخير سن الزواج . – التوفيق بين الطرفين واختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة وذلك بالتقريب بين وجهات النظر بين الطرفين . – بلغ عدد المتقدمين للزواج 3179 – بلغ عدد حالات الزواج عن طريق اللجنة 750 حالة زواج . – إقامة حفلات للزواج الجماعي وقد أقامت اللجنة حفلين الأول عام 1999 والثاني عام 2003 . |
14 | الصدقات | 102400 د.ك |
15 | الزكوات | 202000 د.ك |
16 | ماء السبيل | 17600 د.ك |
17 | ذبائح وعقائق | 5300 د.ك |
18 | زكاة الفطر | 19200 د.ك |
19 | الأضـــاحي | 17000 د.ك |
20 | الأثاث والملابــس المستعملة | 53.200 د.ك
ونهدف إلى زيادة المبلغ
|
21 | السوق الخيري | 22600 د.ك |
22 | الله يبرد عليك | 9500 د.ك |
23 | فائض الأطعمة | 750 حالة سنوياً ونهدف إلى 1000 حالة |
24 | بناء المساجد | 20 مسجد ونهدف إلى بناء 40 مسجد |
25 | حفر الآبار | 87 بئر ونهدف إلى إنشاء 120 بئر |
26 | بناء المدارس | تم إنشاء عدد ( 1 ) مدرسة ونهدف إلى بناء ( 5 ) مدارس |
27 | برادات ( ماء السبيل ) | تم تركيب عدد ( 38 ) ونهدف الى (50 ) |
28 | الوقفيات | 19460.000 د.ك |
29 | العمرة | 1310.000 د.ك |
30 | الدورة الصيفية | مركز للطلاب ( 50 ) طالب |
مركز للطالبات ( 50 ) طالبة | ||
31 | زكاة الذهب والتمور | احتساب زكاة الذهب والتمور وتوريدها للجنة |
- الرئيسية
- من نحن
- المشاريع الرئيسية
- الكفالات
- المشاريع التنموية
- المشاريع الموسمية
- مشروع إفطار الصائم (وجبات) داخل الكويت للعام 1445هـ – 2024 م
- مشروع إفطار الصائم (سلال) داخل الكويت للعام 1445هـ – 2024 م
- مشروع افطار الصائم (سلال) خارج الكويت للعام 1445 هـ – 2024 م
- مشروع(الله يبرد عليك)
- مشروع الأضاحي داخل الكويت 1444 هـ
- مشروع الأضاحي خارج الكويت 1444 هـ
- مشروع العمرة للجاليات الوافدة
- المركز الاعلامي
- اتصل بنا
-